販売状況
| (1) | ![]() |
|---|---|
| (4) | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (4) |
![]() 3,680万円 |
延べ:109.10m2(33坪) 1F:54.24m2 2F:54.86m2 |
152.83m2 (46.23坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡山市中区門田本町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岡山電軌東山本線 東山岡電ミュージアム 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 両備バス 東山バス停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 152.83㎡ ~152.83㎡ | ||
| 建物面積 | 109.10㎡ ~109.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三勲小学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 中学校区 | 操山中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン 岡山門田屋敷4丁目店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) 岡山東山郵便局 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) 中国銀行 小橋支店 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) 天満屋ハピーズ円山店 徒歩34分 ~ 34分 (約2700m ~ 2700m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242688 | ||






















