販売状況
| 7号地 | ![]() |
|---|---|
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 3,640万円 |
延べ:113.61m2(34.36坪) 1F:55.48m2 2F:58.13m2 |
146.84m2 (44.41坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡山市中区R6乙多見 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,070万円~4,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東岡山 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 宇野バス 兼基東 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 146.84㎡ ~168.49㎡ | ||
| 建物面積 | 108.47㎡ ~114.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 財田小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 竜操中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
中国銀行 東岡山支店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 岡山乙多見郵便局 徒歩2分 ~ 2分 (約130m ~ 130m) ハローズ 東岡山店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 227037 | ||



















